(相关资料图)
5月13日,生意社苯酐基准价为7962.50元/吨,与本月初(8225.00元/吨)相比,下降了-3.19%。
短期邻二甲苯价格行情走势小幅下滑,但是下游增塑剂行业需求没有明显好转,苯酐货源供应正常,奏效情况一般,预计后期邻法苯酐市场价格走势震荡为主。
苯酐统计(2023-05-13, 元/吨)当日价格 | 7962.50 |
日涨跌幅 | 0.16% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 7950.00 |
一年最大 | 10637.50 |
一年中位 | 9293.75 |
一年顶差 | -2675 |
一年底差 | 12.5 |
一年平均 | 8638.29 |
两年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中位 |
7日离均差 | -66.07 |
30日离均差 | -348.33 |
苯酐周K柱图
苯酐升贴水(20230508 -- 20230513, 元/吨)济南澳辰化工有限公司8400报价437.5当日升贴水151.7930日升贴水规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 白龙化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-12 |
规格 | 99.5% min;优等品 | |
品牌/产地 | 盘锦瑞德 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 山东宏信 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-12 |
规格 | 99.9% min | |
品牌/产地 | 宏信 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 山东宏信 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 河北旭阳 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 山东宏信 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 白龙化工 | |
交货地 | 河北省 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 新阳科技(常州) | |
交货地 | 江苏省 | 2023-05-12 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 铜陵化工 | |
交货地 | 安徽省 | 2023-05-12 |
规格 | 99.9%25公斤包装 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-12 |
规格 | 99.9%25公斤包装 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-11 |
规格 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | |
品牌/产地 | 山东宏信 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-11 |
[责任编辑:linlin]
标签:
苯酐行情周报(5.8-5.13)
鲁媒:费南多、王彤参加泰山队合练,贾德松、克雷桑缺席
全球观热点:教大家Audacity怎么剪辑音频的办法
全球通讯!本多ruru最火的歌_本多ruru
【报资讯】浙江湖州:科普研学 预防灾害
明确四项重点任务 财政加力支持农村综合性改革|天天热点评
【世界新视野】4-20ma有源和无源的区别_有源和无源的区别
献礼母亲节 !来郑州六院送一份健康给她-快播报
施金城_关于施金城介绍-热闻
多功能打印机一体机怎么加墨_多功能打印机一体机_每日动态
华统股份:不存在较大资金压力,今年规划出栏生猪250万头 新资讯
【时快讯】擦亮以文育人名片 武警湖南总队某部开展“1+N”群众