【资料图】
2023年成都都江堰市租赁住房平均租金水平最新信息
为提升住房租赁市场租金水平透明度,为租赁双方合理确定租金价格提供参考,稳定市场预期,按照《成都市租赁住房规划设计技术导则(试行)》分类标准,发布2023年1季度成都市租赁住房平均租金水平信息。
2023年1季度成都市租赁住房平均租金水平信息 | ||||
单位:元/平方米·月 | ||||
区(市)县 | 街道/镇 | 住宅类 | 公寓类 | 宿舍类 |
都江堰市 | 灌口街道 | 16.87 | ||
幸福街道 | 18.86 | |||
银杏街道 | 19.05 | 13 | ||
奎光塔街道 | 18.12 | |||
蒲阳街道 | 15.54 | 13 | ||
玉堂街道 | 23.76 | |||
天马镇 | 17.57 | |||
聚源镇 | 12.76 | |||
青城山镇 | 24.93 | |||
石羊镇 | 12.53 | |||
龙池镇 | 10.92 |
[责任编辑:linlin]
标签: