中国质量新闻网讯 近日,贵州省遵义市市场监督管理局发布2023年遵义市农资产品质量监督抽查结果公告。
据公告,2023年遵义市市场监督管理局对全市的农资产品质量进行了监督抽查,本次农资产品质量监督抽查13批次,其中:肥料产品10个批次,漂浮育苗基质1个批次,聚乙烯吹塑薄膜2个批次。涉及农资产品生产企业共11家,主要分布在播州区、桐梓县、赤水市、绥阳县、湄潭县和红花岗区等。
(资料图片仅供参考)
检验的主要依据和项目:本次农资产品质量监督抽查检验的主要依据:GB/T 15063-2020《复合肥料》、GB/T 2440-2017《尿素》、NY/T525-2021《有机肥料》、DB52/T 1194-2017《烤烟有机肥条垛型堆制发酵技术规范》、Q/MTXHCT 002-2022《茅台酒高粱基地专用有机肥料》、GB/T 535-2020《肥料级硫酸铵》、YC/T 310-2009《烟草漂浮育苗基质》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》等标准分别对NY525-2012《有机肥料》及标识、YC/T310-2009《烟草漂浮育苗基质》、GB/T15063-2020《复合肥料》及标识、GB/T2440-2017《尿素》及标识GB/T535-2020《硫酸铵》及标识等标准分别对总氮(N)的质量分数、有效磷(P2O5)的质量分数、氧化钾(K2O)的质量分数、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数、氯离子的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、水分(鲜样)的质量分数、酸碱度(pH)、总砷(As)(以烘干基计)、总汞(Hg)(以烘干基计)、总铅(Pb)(以烘干基计)、总镉(Cd)(以烘干基计)、总铬(Cr)(以烘干基计)、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数,粒度及包装标识等指标进行了检验。所抽检13批次农资产品,合格12个批次,不合格1批次,合格率为92%。具体抽检结果见附件。
附件:2023年遵义市农资产品质量监督抽查情况汇总表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 所属行业小类代码(四位代码) | 企业规模 | 企业经济性质 | 产品规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查产品批次 | 合格产品批次 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 区域 |
1 | 遵义农神肥业有限公司 | 有机肥料 | 2625 | 微 | 非国有 | 40kg/包 | 2023-02-02 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有机肥料》及标识 | 合格 | / | / | 播州区 |
2 | 遵义大兴复肥有限责任公司 | 复合肥料 | 2624 | 小 | 非国有 | 50kg/包 | 2023-02-19 | 1 | 1 | GB/T 15063-2020《复合肥料》及标识 | 合格 | / | / | 播州区 |
3 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 复合肥料 | 2624 | 中 | 非国有 | 40kg/包 | 2023-01-10 | 1 | 1 | GB/T 15063-2020《复合肥料》及标识 | 合格 | / | / | 桐梓县 |
4 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 尿素 | 2621 | 中 | 非国有 | 40kg/包 | 121022314 | 1 | 1 | GB/T 2440-2017《尿素》及标识 | 合格 | / | / | 桐梓县 |
5 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 硫酸铵 | 2621 | 中 | 非国有 | (50±0.5)kg/包 | 2023-02-21 | 1 | 1 | GB/T 535-2020《肥料级硫酸铵》及标识 | 合格 | / | / | 桐梓县 |
6 | 遵义马星有机肥有限责任公司 | 有机肥料 | 2625 | 小 | 非国有 | 40kg±0.4kg/包 | 2023-02-20 | 1 | 0 | DB52/T 1194-2017《烤烟有机肥条垛型堆制发酵技术规范》及标识 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计)/40.0% | 有机质的质量分数(以烘干基计)/≥45% | 播州区 |
7 | 赤水市幸福源生物科技股份有限公司 | 有机肥料 | 2625 | 小 | 非国有 | 25kg/包 | 2023-02-20 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有机肥料》及标识 | 合格 | / | / | 赤水市 |
8 | 遵义市优尔沃有机肥料有限公司 | 有机肥料 | 2625 | 微 | 非国有 | 40kg/包 | 2023-02-23 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有机肥料》及标识 | 合格 | / | / | 播州区 |
9 | 遵义君宇生物工程有限公司 | 有机肥料 | 2625 | 微 | 非国有 | 25kg/包 | 2023-02-21 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有机肥料》及标识 | 合格 | / | / | 播州区 |
10 | 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 | 有机肥料 | 2625 | 小 | 非国有 | 50kg/包 | 2023-03-01 | 1 | 1 | Q/MTXHCT 002-2022《茅台酒高粱基地专用有机肥料》 | 合格 | / | / | 播州区 |
11 | 遵义联谷农业科技有限公司 | 漂浮育苗基质 | / | 小 | 非国有 | 净容量≥0.07m3 | 2023-03-02 | 1 | 1 | YC/T 310-2009《烟草漂浮育苗基质》 | 合格 | / | / | 绥阳县 |
12 | 遵义潮海塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜(微膜) | 2921 | 微 | 非国有 | 1000mm×0.01mm 5kg±0.2kg/卷 | 2023-02-11 | 1 | 1 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 合格 | / | / | 红花岗区 |
13 | 贵州遵品塑料制品有限公司 | 聚乙烯塑料薄膜 | 2921 | 微 | 非国有 | 1000mm×0.01mm 10kg±0.2kg/卷 | 2023-02-25 | 1 | 1 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 合格 | / | / | 湄潭县 |
[责任编辑:linlin]
标签: