|东山精密5月31日获外资买入0.10%股份_洞察网
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,东山精密(002384)获外资买入143.2万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有东山精密6369.07万股,占流通股4.58%,累计持股成本23.48元,持股盈利8.22%。
东山精密最近5个交易日下跌1.97%,陆股通累计净卖出305.81万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价25.30元;最近20个交易日上涨4.96%,陆股通累计净卖出2482.18万股,占流通盘1.79%,区间平均卖出价24.75元;最近60个交易日下跌13.39%,陆股通累计净卖出159.57万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价26.81元。
东山精密近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 6369.07万 | 4.58 | 3691.19万 | 143.2万 | 23.48 |
2023-5-30 | 6225.87万 | 4.48 | -4667.34万 | -186.23万 | 23.43 |
2023-5-29 | 6412.1万 | 4.61 | -1786.42万 | -71.87万 | 23.48 |
2023-5-25 | 6483.97万 | 4.66 | 1164.44万 | 45.83万 | 23.49 |
2023-5-24 | 6438.14万 | 4.63 | -6010.82万 | -236.73万 | 23.48 |
2023-5-23 | 6674.88万 | 4.80 | -1.35亿 | -520.22万 | 23.54 |
2023-5-22 | 7195.1万 | 5.18 | -4793.59万 | -188.38万 | 23.72 |
2023-5-19 | 7383.48万 | 5.31 | -3398.09万 | -133.03万 | 23.77 |
2023-5-18 | 7516.51万 | 5.41 | -1200.4万 | -48.5万 | 23.80 |
2023-5-17 | 7565.02万 | 5.44 | -3350.1万 | -133.93万 | 23.80 |
[责任编辑:linlin]
标签: