劲拓股份6月8日发布消息,6月7日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈文娟,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
一、接待人员介绍公司基本情况 (一)公司简介 劲拓股份(300400)是一家深圳证券交易所创业板上市公司,成立于2004年,2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园,均位于深圳市宝安区,目前同步使用中,建筑面积合计约10万平方米,欢迎广大投资者到公司实地参观。 (二)公司从事的主要业务 公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 郭威秀 |
2 | 恒盈资本 | 其它 | 王凯纳 |
3 | 尚诚资产 | 资产管理公司 | 杜新正,黄向前 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | 詹寿明 |
5 | 源乘投资 | 投资公司 | 彭晴 |
6 | 趣时资产 | 资产管理公司 | 投资人 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 | 马潇 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,劲拓股份近一年共接待20家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 12 | 0.60 | 7.06 | 10.59 | -0.95 | 6.89 | 12.80 |
2023-04-25 | 1 | 1.03 | -7.68 | -9.20 | 1.12 | -9.05 | -8.57 |
2023-04-15 | 7 | -2.24 | -6.95 | -10.24 | -3.65 | -5.50 | -8.70 |
2022-08-19 | 7 | -1.78 | -14.62 | -19.58 | -2.51 | -13.57 | -16.51 |
2022-07-12 | 2 | 0.71 | -2.19 | 4.32 | 0.53 | -1.16 | 5.89 |
2022-06-09 | 3 | 0.40 | -1.21 | 7.38 | -1.11 | -2.99 | 3.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[责任编辑:linlin]
标签: