(相关资料图)
重庆大学2023年重庆物理类(国家专项)招生计划
年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 招生专业(类) | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 安全工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 | 5000元/年 |
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 采矿工程 | / | 首选物理,再选不限 | 1 | 5000元/年 |
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程 | 首选物理,再选不限 | 6 | 5625元/年 |
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 工科试验班类(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5625元/年 |
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 光电信息科学与工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 | 5625元/年 |
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 生物科学 | / | 首选物理,再选化学 | 1 | 6250元/年 |
2023 | 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 冶金工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 | 4625元/年 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国民航大学2023年辽宁物理类(乘务空保专科批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
[责任编辑:linlin]
标签: