|海创药业8月7日获外资买入0.02%股份_洞察网
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,海创药业获外资买入9866.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有海创药业27.39万股,占流通股0.64%,累计持股成本59.31元,持股亏损24.80%。
海创药业最近5个交易日下跌12.03%,陆股通累计净买入14.17万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价47.25元;最近20个交易日下跌20.53%,陆股通累计净买入19.19万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价50.10元;最近60个交易日下跌39.23%,陆股通累计净买入27.39万股,占流通盘1.33%,区间平均买入价56.07元。
海创药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 27.39万 | 0.64 | 44.26万 | 9866 | 59.31 |
2023-8-4 | 26.4万 | 0.62 | 127.9万 | 2.76万 | 59.85 |
2023-8-3 | 23.64万 | 0.55 | 262.21万 | 5.57万 | 61.44 |
2023-8-2 | 18.07万 | 0.42 | 224.31万 | 4.68万 | 65.86 |
2023-8-1 | 13.39万 | 0.31 | 8.75万 | 1745 | 72.12 |
2023-7-31 | 13.22万 | 0.31 | -560.41万 | -11.0万 | 72.41 |
2023-7-28 | 24.22万 | 0.57 | 114.84万 | 2.21万 | 62.65 |
2023-7-27 | 22.01万 | 0.51 | -7.64万 | -1499 | 63.71 |
2023-7-26 | 22.16万 | 0.52 | 124.16万 | 2.43万 | 63.63 |
2023-7-25 | 19.74万 | 0.46 | -40.8万 | -7958 | 65.16 |
[责任编辑:linlin]
标签: