(资料图)
2023陕西事业单位考试报名进入第三天,据陕西中公教育统计,截至4月16日17时,全省教师岗缴费确认报名人数10469人,本次报名截止2023年4月18日18:00。2023年陕西事业单位招聘12881人,其中,中小学教师类岗位招聘5717人。
截至4月16日17时,教师岗中全省竞争比的职位为:莲湖区劳动路小学,小学英语教师一职,招聘1人,缴费确认人数为60人,竞争比60:1。
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
莲湖区劳动路小学 | 2301410451 | 小学英语教师 | 1 | 60 | 60:1 |
未央区大白杨小学 | 2301410725 | 数学教师 | 1 | 41 | 41:1 |
灞桥区东城第五小学 | 2301410616 | 小学英语教师 | 1 | 37 | 37:1 |
莲湖区洒金桥小学 | 2301410479 | 小学语文教师 | 1 | 32 | 32:1 |
未央区西航三校 | 2301410697 | 体育教师 | 1 | 31 | 31:1 |
莲湖区报恩寺街小学 | 2301410491 | 小学音乐教师 | 1 | 31 | 31:1 |
西安市第五十五中学 | 2301420596 | 中学英语教师 | 1 | 31 | 31:1 |
商州区北宽坪镇中心幼儿园 | 2310410439 | 幼儿园教师 | 1 | 30 | 30:1 |
西安旅游职业中等专业学校 | 2301420033 | 动画教师 | 1 | 29 | 29:1 |
西安市昆仑中学 | 2301420298 | 中学地理教师 | 1 | 29 | 29:1 |
扫描或者识别二维码
查询各岗位报名人数
中公教育根据官方职位表,制定[智能职位检索系统],根据自身条件或单位条件来进行筛选,方便快速的找到适合的职位!您也可以下载 [陕西事业单位职位表]自助查询。
[责任编辑:linlin]
标签: