【资料图】
CFi.CN讯:弘宇股份(股票代码:002890)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 739,361,015.52 | 711,292,332.64 | 3.95% | 654,262,889.05 |
归属于上市公司股东的净资产 | 580,797,710.09 | 566,496,536.06 | 2.52% | 551,550,167.02 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 397,574,973.47 | 410,196,044.99 | -3.08% | 406,275,564.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,611,233.69 | 24,744,964.45 | -8.62% | 23,419,933.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,791,657.80 | 20,919,630.23 | -14.95% | 18,812,903.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,719,420.30 | 4,076,472.26 | 947.95% | 52,892,220.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.2423 | 0.2651 | -8.60% | 0.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2423 | 0.2651 | -8.60% | 0.25 |
加权平均净资产收益率 | 3.94% | 4.43% | -0.49% | 4.29% |
[责任编辑:linlin]
标签: