中密控股5月4日发布消息,4月28日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 陈虹。
【资料图】
调研主要内容
1、公司在机械密封增量市场的市占率如何? 答:机械密封增量市场分为不同应用领域的增量市场。公司以往主要关注市场大、利润高、技术要求高的石油化工等领域,在石油化工领域增量市场占有率基本能达到60%以上,在天然气长输管线领域的市场占有率往往会更高。在对不同领域及竞争对手研究分析后,公司发现在行业覆…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 梁家铄,任婧,卢玉珊,郑小溪 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 年亚颂 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中密控股近一年共接待614家机构955次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 125 | 2.45 | - | - | 1.43 | - | - |
2023-03-24 | 3 | -0.24 | 3.52 | 5.82 | 0.12 | 2.93 | 3.89 |
2023-03-22 | 2 | -1.17 | 1.01 | 3.09 | -2.16 | 0.84 | 0.66 |
2023-03-14 | 6 | 1.13 | -0.60 | -1.04 | 1.08 | -0.54 | -1.41 |
2023-03-08 | 1 | -1.76 | 0.25 | -2.20 | -1.41 | 1.42 | -1.34 |
2023-03-02 | 5 | -1.79 | 1.18 | 3.33 | -2.10 | 3.56 | 7.66 |
2023-02-18 | 38 | 0.97 | 3.19 | 0.68 | -1.49 | 2.54 | -1.70 |
2023-02-15 | 5 | -2.25 | -1.66 | -0.94 | -1.52 | -1.25 | -1.02 |
2023-02-03 | 2 | 0.43 | 0.43 | -0.84 | 1.75 | 1.28 | 1.75 |
2023-02-01 | 1 | -0.26 | -0.93 | 4.19 | 0.09 | 1.92 | 5.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、三花智控、闻泰科技、埃斯顿、美年健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
002050 | 三花智控 | 223 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-03 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[责任编辑:linlin]
标签: