(相关资料图)
6月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、盈富基金、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 24.08亿 | 260.97万 | 24.11亿 | 24.06亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.51亿 | 3.80亿 | 7.32亿 | -2885.51万 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6589.27万 | 6.57亿 | 7.23亿 | -5.91亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.62亿 | 1.97亿 | 4.59亿 | 6563.54万 |
5 | 00941 | 中国移动 | 1.79亿 | 2.78亿 | 4.57亿 | -9917.84万 |
6 | 03690 | 美团-W | 1.21亿 | 2.84亿 | 4.05亿 | -1.63亿 |
7 | 03033 | 南方恒生科技 | 2.80亿 | 191.43万 | 2.82亿 | 2.78亿 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 1.43亿 | 1.24亿 | 2.67亿 | 1880.99万 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 1.27亿 | 1.17亿 | 2.44亿 | 964.53万 |
10 | 01024 | 快手-W | 1.92亿 | 4651.88万 | 2.38亿 | 1.45亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.96亿 | 4.32亿 | 8.27亿 | -3579.20万 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 8.22亿 | 341.31万 | 8.25亿 | 8.18亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 3.81亿 | 4.12亿 | 7.92亿 | -3086.42万 |
4 | 01024 | 快手-W | 1.57亿 | 3.77亿 | 5.34亿 | -2.20亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 5.14亿 | 2.65万 | 5.14亿 | 5.14亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.08亿 | 2.61亿 | 4.69亿 | -5254.47万 |
7 | 01797 | 东方甄选 | 1.11亿 | 1.17亿 | 2.28亿 | -583.87万 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 1.04亿 | 1.12亿 | 2.16亿 | -877.04万 |
9 | 03988 | 中国银行 | 1536.74万 | 1.64亿 | 1.80亿 | -1.49亿 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 5119.39万 | 1.28亿 | 1.79亿 | -7694.82万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:linlin]
标签: