(资料图)
2023珠海斗门区公办幼儿园信息名单
辖区 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 咨询电话 |
井岸镇 | 珠海市斗门区第一幼儿园 | 斗门区井岸镇朝南路65号 | 0756-51357090756-55225020756-5111056 |
珠海市斗门区第二幼儿园 | 斗门区井岸镇容郡街60号 | 0756-63332820756-6333283 | |
珠海市斗门区春晖幼儿园 | 斗门区井岸镇荣景街68号 | 0756-56199050756-56199040756-5619901 | |
珠海市斗门区井岸镇中心幼儿园 | 斗门区井岸镇尖峰前路430号 | 0756-62650990756-6265088 | |
珠海市斗门区井岸镇新堂中心幼儿园 | 斗门区井岸镇新伟中街7号 | 0756-62716110756-62716200756-6271627 | |
白蕉镇 | 珠海市斗门区弘雅幼儿园 | 斗门区禾益北路152号 | 0756-55666160756-5566625 |
珠海市斗门区白蕉镇中心幼儿园 | 斗门区白蕉镇工业园虹桥一路东侧 | 0756-5155203 | |
珠海市斗门区白蕉镇中心幼儿园六乡分园 | 斗门区白蕉镇六乡大道1137号 | 0756-5235138 | |
乾务镇 | 珠海市斗门区乾务镇中心幼儿园 | 斗门区乾务镇盛兴二路(西)10号 | 0756-558139313902538869 |
珠海市斗门区乾务镇第二中心幼儿园 | 斗门区富山工业园与马山交汇处 | 0756-57091161597696725913750090355 | |
珠海市斗门区乾务镇五山中心幼儿园 | 斗门区乾务镇南山村 | 0756-565145613750035076 | |
斗门镇 | 珠海市斗门区斗门镇中心幼儿园 | 斗门区斗门镇宋城大道1号 | 0756-62659370756-6265955 |
珠海市斗门区斗门镇龙山幼儿园 | 斗门区斗门镇龙山大道与龙山三路交汇处 | 0756-58134820756-5813480 | |
莲洲镇 | 珠海市斗门区莲洲镇中心幼儿园 | 斗门区莲洲镇三家村旧村场 | 0756-559909818023078010 |
珠海市斗门区莲洲镇第二中心幼儿园 | 斗门区莲洲镇东安村 | 0756-55935801332660071218023078190 | |
珠海市斗门区泰和幼儿园 | 斗门区莲洲镇三家村 | 0756-556239013823034428 | |
白藤街道 | 珠海市斗门区共美幼儿园 | 斗门区白藤九路33号 | 13825607522 |
珠海市斗门区行知幼儿园 | 斗门区腾晖路58号 | 0756-6333116 | |
珠海市斗门区启悦幼儿园 | 斗门区逸秀街28号 | 13823020138 | |
珠海市斗门区白藤街道第一幼儿园 | 斗门区白藤街道白藤九路36号 | 0756-62892180756-6289220 |
拓展:2023秋季斗门区公办幼儿园招生条件
招生对象
1.优先保障对象。经认定的符合优先保障条件的人员子女。
2.非优先保障对象。除优先保障对象外的斗门区户籍及同等待遇3-6岁适龄幼儿,幼儿户籍信息以报名截止当天(即6月17日)信息为准。在录取斗门区户籍幼儿后有剩余学位的公办幼儿园可招收非斗门区户籍幼儿。
幼儿年龄要求
小班:3-4周岁(2019年9月1日-2020年8月31日出生)。
中班:4-5周岁(2018年9月1日-2019年8月31日出生)。
大班:5-6周岁(2017年9月1日-2018年8月31日出生)。
[责任编辑:linlin]
标签: