品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | (资料图片仅供参考) 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.0 | -0.9 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -2.1 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.47 | 0.0 | -2.4 | |
花生油 | 29.01 | 0.0 | -0.5 | |
菜籽油 | 17.50 | -0.6 | 3.1 | |
调和油 | 16.45 | -0.1 | 1.0 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.00 | 0.2 | -2.9 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.28 | -0.3 | 0.5 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.70 | -0.4 | -2.5 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.24 | 0.1 | 3.4 | |
鲢鱼 | 20.57 | -0.2 | 7.5 | |
草鱼 | 23.22 | -0.4 | -2.8 | |
鲫鱼 | 28.88 | 0.7 | -0.8 | |
大带鱼 | 50.08 | -0.9 | 10.9 | |
大黄鱼 | 50.51 | -1.3 | 3.6 | |
蔬菜 | 7.80 | 0.3 | 10.5 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 莲藕 | 9.17 | 5.5 | -23.8 |
芹菜 | 6.89 | 3.8 | 2.5 | |
山药 | 15.16 | 3.1 | 18.5 | |
圆白菜 | 4.22 | 2.9 | 2.9 | |
冬瓜 | 4.93 | 2.3 | 6.5 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 土豆 | 5.23 | -2.8 | 26.9 |
豆角 | 12.04 | -2.4 | 14.0 | |
辣椒 | 10.47 | -1.9 | -4.4 | |
南瓜 | 5.11 | -1.7 | -10.0 | |
茄子 | 7.42 | -1.5 | -1.2 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
[责任编辑:linlin]
标签: