| 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF涨2.17%_洞察网
(资料图)
国寿安保国证创业板中盘精选88ETF(159804)6月30日盘中涨2.17%,最新单位净值为1.2700。
该基金最近一周跌2.21%,近一个月涨0.03%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1600.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月4日,基金经理为李康、苏天醒,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.35亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 8.06 | 390.91 | 2.89 |
蓝色光标 | 300058 | 40.66 | 388.71 | 2.88 |
信维通信 | 300136 | 14.90 | 311.71 | 2.31 |
南都电源 | 300068 | 13.04 | 301.62 | 2.23 |
易华录 | 300212 | 7.58 | 286.75 | 2.12 |
网宿科技 | 300017 | 37.58 | 270.20 | 2.00 |
长信科技 | 300088 | 37.72 | 264.42 | 1.96 |
利亚德 | 300296 | 37.00 | 251.97 | 1.87 |
开立医疗 | 300633 | 4.54 | 251.33 | 1.86 |
创业慧康 | 300451 | 21.91 | 240.59 | 1.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:linlin]
标签: