(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,广西能源因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。广西能源当日收报5.24元,涨跌幅-8.23%,偏离值-8.85%,换手率19.54%,成交额12.75亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1849.29 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1608.79 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1604.61 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1552.26 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1484.78 | - | - |
合计 | - | 8099.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 2000.67 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 1843.08 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1616.8 | - |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | 1546.17 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1529.77 | - |
合计 | - | - | 8536.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[责任编辑:linlin]
标签: