(相关资料图)
7月31日,截至收盘,博时移动互联主题混合A(012779)较前一交易日净值上涨0.89%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8517。
博时移动互联主题混合A基金成立于2021年9月29日,最新规模为8887.34万元,基金经理为赵易、郭晓林,他们在管基金情况分别如下所示:
赵易,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时沪港深价值优选A | 004091 | 2023-07-28 | 1.39 | -1.12 | -10.50 |
博时沪港深价值优选C | 004092 | 2023-07-28 | 1.38 | -1.15 | -10.94 |
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-07-31 | -0.07 | -4.49 | -3.07 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-07-31 | -0.08 | -4.53 | -3.66 |
博时时代领航混合A | 014703 | 2023-07-28 | 1.03 | -1.62 | -11.16 |
博时时代领航混合C | 014704 | 2023-07-28 | 1.02 | -1.66 | -11.69 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-07-28 | 0.89 | -1.31 | -12.79 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-07-28 | 0.88 | -1.35 | -13.22 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时优享回报混合C | 015750 | 2023-07-28 | 1.56 | -0.77 | -- |
博时优享回报混合A | 015749 | 2023-07-28 | 1.56 | -0.73 | -- |
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-07-31 | -0.07 | -4.49 | -3.07 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-07-31 | -0.08 | -4.53 | -3.66 |
博时汇悦回报混合 | 006813 | 2023-07-28 | 0.91 | -1.33 | -18.64 |
博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2023-07-28 | 0.49 | -1.73 | -16.80 |
博时新能源主题混合C | 013104 | 2023-07-28 | 0.82 | -3.28 | -29.16 |
博时新能源主题混合A | 013103 | 2023-07-28 | 0.81 | -3.24 | -28.75 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-07-28 | 0.82 | -0.07 | -23.01 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-07-28 | 0.82 | -0.01 | -22.40 |
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 2023-07-28 | 0.19 | -2.64 | -16.80 |
博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 2023-07-28 | 1.30 | -2.74 | -30.10 |
博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 2023-07-28 | 1.28 | -2.80 | -30.52 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-07-28 | 1.05 | 2.07 | -3.69 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-07-28 | 1.07 | 2.11 | -3.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:linlin]
标签: