|东北制药8月10日获外资卖出0.13%股份_洞察网
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,东北制药(000597)获外资卖出182.7万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有东北制药364.03万股,占流通股0.26%,累计持股成本6.92元,持股亏损19.07%。
东北制药最近5个交易日上涨4.67%,陆股通累计净卖出234.58万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价5.38元;最近20个交易日上涨8.95%,陆股通累计净卖出56.64万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价5.29元;最近60个交易日下跌0.53%,陆股通累计净卖出111.86万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价5.29元。
东北制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 364.03万 | 0.26 | -1024.42万 | -182.7万 | 6.92 |
2023-8-9 | 546.73万 | 0.40 | 481.95万 | 89.84万 | 6.48 |
2023-8-8 | 456.89万 | 0.33 | 56.03万 | 10.58万 | 6.70 |
2023-8-7 | 446.31万 | 0.32 | -431.62万 | -81.8万 | 6.73 |
2023-8-4 | 528.11万 | 0.38 | -376.85万 | -70.49万 | 6.51 |
2023-8-3 | 598.6万 | 0.44 | 281.84万 | 52.93万 | 6.37 |
2023-8-2 | 545.67万 | 0.40 | -468.09万 | -88.82万 | 6.47 |
2023-8-1 | 634.49万 | 0.47 | 123.22万 | 23.1万 | 6.30 |
2023-7-31 | 611.39万 | 0.46 | -322.2万 | -60.03万 | 6.34 |
2023-7-28 | 671.42万 | 0.50 | 205.18万 | 38.46万 | 6.25 |
[责任编辑:linlin]
标签: